红是一世手机版足球网
招生信息
我的位置:主页 > 招生就业 > 招生信息 >
红是一世手机版足球网2022年单独考试招生第二批录取结果公示名单
发布时间:2022-04-22   |   发布者:admin
红是一世手机版足球网2022年单独考试招生第二批录取结果公示名单
序号 考生号 考生姓名 科类名称 专业名称 考试成绩
语文 数学(文、理) 外语 专业技能/综合素质 总分
1 221528****0804 高赫男 美工设计类 视觉传达设计 70 85 90 74 319
2 221528****0821 张延臣 美工设计类 视觉传达设计 80 77.5 68 76 301.5
3 221528****0767 欧梦宇 美工设计类 视觉传达设计 83 60 56 76 275
4 221528****0810 许悦 美工设计类 视觉传达设计 44 92.5 76 80 292.5
5 221528****4775 白雪 文科 中医康复技术 100 82.5 38 17 237.5
6 221501****1657 侯向东 计算机类 电子商务 52 66 43 56 217
7 221528****0854 付鑫荣 医学类 护理 67 73 65 82 287
8 221501****3723 张宇翔 医学类 护理 100 90 83 42 315
9 221501****3713 任力博 医学类 护理 100 90 83 56 329
10 221502****0126 苏楠 医学类 护理 94 90 96 72 352
11 221528****1068 李媛媛 旅游类 空中乘务 79 68 61 79 287
12 221501****0543 其其格 幼师类 学前教育 88 95 42 71 296
13 221528****0403 刘雨洁 医学类 护理 90 47.5 46 82 265.5
14 221528****0220 张宏伟 旅游类 空中乘务 74 68 49 61 252
15 221501****3645 李文 医学类 护理 98 97.5 72 96 363.5

Baidu
sogou