红是一世手机版足球网
招生信息
我的位置:主页 > 招生就业 > 招生信息 >
红是一世手机版足球网2022年单独考试招生第一批预录取结果公示名单
发布时间:2022-03-17   |   发布者:admin
序号 考生号 考生姓名 科类名称 专业名称 考试成绩
语文 数学
(文、理)
外语 专业技能
/综合素质
专业技能
/综合素质
总分
1 221528****0336 侍春雨 文科 艺术设计(广告设计方向) 84 47.5 49 65 65 245.5
2 221502****2772 白佳慧 美工设计类 艺术设计(广告设计方向) 70 77.5 53 26 26 226.5
3 221528****0776 韩天古 美工设计类 艺术设计(广告设计方向) 70 85 94 75 75 324
4 221528****0773 高崇哲 美工设计类 艺术设计(广告设计方向) 95 97.5 80 74 74 346.5
5 221528****0881 李炳熠 文科 艺术设计(动漫设计方向) 64 55 60 61 61 240
6 221528****0875 吴凡 文科 艺术设计(动漫设计方向) 100 90 84 72 72 346
7 221528****0538 郝旭 文科 艺术设计(动漫设计方向) 100 95 86 67 67 348
8 221528****0830 石文强 美工设计类 艺术设计(动漫设计方向) 65 90 87 78 78 320
9 221501****0873 刘杰 美工设计类 艺术设计(动漫设计方向) 100 90 86 73 73 349
10 221528****0692 段晓雪 幼师类 学前教育 75 27.5 47 50.5 55.5 205
11 221528****0697 王楠 幼师类 学前教育 82 53 29 46.5 46.5 210.5
12 221528****0714 郝维亭 幼师类 学前教育 92 40 54 41 41 227
13 221501****0939 郭雅欣 幼师类 学前教育 68 62 65 61 61 256
14 221528****1635 王普佳 幼师类 学前教育 84 50 82 64 64 280
15 221528****1613 郭如愿 幼师类 学前教育 54 76 87.5 73 73 290.5
16 221528****4539 王佳 幼师类 学前教育 98 72.5 64 59.5 59.5 294
17 221528****1622 王怡雪 幼师类 学前教育 98 77.5 62 63.5 63.5 301
18 221528****0696 王星宇 幼师类 学前教育 83 72.5 72 76.5 76.5 304
19 221522****1775 罗冬 幼师类 学前教育 72 77.5 87 76.5 76.5 313
20 221528****1606 潘宁 幼师类 学前教育 70 87.5 80 78.5 78.5 316
21 221528****0682 巩婌靖 幼师类 学前教育 99 90 72 55.5 55.5 316.5
22 221522****1758 邢贺 幼师类 学前教育 90 67.5 90 73.5 73.5 321
23 221501****3876 杨凡 幼师类 学前教育 100 80 81 68.5 68.5 329.5
24 221501****0945 郭砚昕 幼师类 学前教育 90 92.5 88 63 63 333.5
25 221522****1773 李悦 幼师类 学前教育 88 75 88 90 90 341
26 221501****0946 秦萱 幼师类 学前教育 96 87.5 80 78.5 78.5 342
27 221522****1787 冯欣宇 幼师类 学前教育 96 82.5 81 90 90 349.5
28 221522****1788 乔艳伟 幼师类 学前教育 94 86.5 84 85 85 349.5
29 221528****0695 马珊珊 幼师类 学前教育 92 92.5 100 75.5 75.5 360
30 221528****0694 丁语谦 幼师类 学前教育 99 87.5 92 90 90 368.5
31 221528****0705 董煊 幼师类 学前教育 98 95 96 87.5 87.5 376.5
32 221528****0783 汪薇薇 幼师类 学前教育 99 100 100 96 96 395
33 221528****0055 马泽仪 文科 学前教育 36 35 86 40 50 207
34 221528****0617 刘佳欣 文科 学前教育 96 80 90 42.5 42.5 308.5
35 221528****0523 刘雨欣 理科 学前教育 96 97.5 92 29 29 314.5
36 221501****1652 曹宇 计算机类 物联网应用技术 86 80 94 97 97 357
37 221528****1627 杨贻轲 建筑类 建筑室内设计 100 90 90 75 75 355
38 221528****4774 刘镇源 文科 环境艺术设计 88 35 57 85 85 265
39 221528****1042 郭占良 文科 环境艺术设计 77 50 73 70 70 270
40 221528****1060 孙義 文科 环境艺术设计 72 90 48 82 82 292
41 221528****4608 赵浦颂 文科 环境艺术设计 75 87.5 75 81 81 318.5
42 221528****1025 吴致贤 文科 环境艺术设计 99 90 64 80 80 333
43 221528****0841 周远璐 美工设计类 环境艺术设计 92 95 52 75 75 314
44 221528****0827 折凡 美工设计类 环境艺术设计 96 85 73 79 79 333
45 221528****0832 陈天浩 美工设计类 环境艺术设计 92 82.5 86 77 77 337.5
46 221528****0761 康溪 美工设计类 环境艺术设计 94 90 89 75 75 348
47 221528****0826 李恒 美工设计类 环境艺术设计 99 95 100 80 80 374
48 221528****4728 李子骏 医学类 护理 42 47.5 72 44 46 207.5
49 221528****0817 白雪飞 医学类 护理 96 50 66 36 22 234
50 221528****0762 师慧芬 医学类 护理 96 60 96 20 12 264
51 221502****0134 范育榕 医学类 护理 90 75 70 87 52 287
52 221528****1289 张柏韬 医学类 护理 96 72.5 78 77 46 293
53 221502****0156 石春艳 医学类 护理 100 77.5 66 90 54 297.5
54 221528****0769 王明珠 医学类 护理 100 85 100 28 17 302
55 221528****0763 张嘉原 医学类 护理 92 72.5 100 68 41 305
56 221528****0797 张文睿 医学类 护理 100 85 100 38 23 308
57 221528****0748 董晋戎 医学类 护理 100 90 100 38 23 313
58 221528****4788 王誉霏 医学类 护理 100 85 84 90 54 323
59 221501****5139 赵博洋 医学类 护理 96 90 98 74 44 328
60 221528****0760 邬佳庆 医学类 护理 100 100 100 48 29 329
61 221528****0795 林成 医学类 护理 100 95 96 66 40 331
62 221528****0803 刘昊 医学类 护理 100 97.5 84 85 51 332.5
63 221528****0798 马淑惠 医学类 护理 100 82.5 100 91 55 337
64 221528****0820 王永杰 医学类 护理 100 95 100 79 47 342
65 221528****4721 魏泽民 医学类 护理 100 95 100 82 49 344
66 221502****0161 郭馨雨 医学类 护理 86 95 90 123 74 345
67 221528****0786 乔占元 医学类 护理 100 97.5 100 82 49 347
68 221528****0818 邬明珠 医学类 护理 100 95 100 95 57 352
69 221528****0790 邵晓雪 医学类 护理 100 100 100 88 53 353
70 221528****0801 王佳 医学类 护理 100 97.5 100 114 68 366
71 221502****0135 董梦瑶 医学类 护理 100 97.5 100 125 75 372.5
72 221527****1813 马茹 文科 护理 65 37.5 57   56 215.5
73 221504****2039 刘政阳 文科 护理 62 65 60 60 36 223
74 221528****0520 贾鑫焱 文科 护理 88 34 86 90 54 262
75 221528****4778 魏龙 文科 护理 84 47.5 98 94 56 286
76 221528****4769 韦力青 文科 护理 100 95 96 51 31 322
77 221501****4721 张君懿 理科 护理 100 90 72 86 52 314
78 221528****2490 聂茂桐 理科 护理 96 100 98 44 26 320
79 221528****4761 王嘉辉 文科 电子商务 88 67.5 90 89 89 334.5
80 221501****3476 马俊生 计算机类 电子商务 66 95 39 47 47 247
81 221528****0734 刘家玮 计算机类 电子商务 85 37.5 71 91 91 284.5
82 221528****4786 王维晨 计算机类 电子商务 87 50 98 86 86 321
83 221528****0736 赵旭超 计算机类 电子商务 96 77.5 73 82 82 328.5
84 221501****5484 穆鑫淼 计算机类 电子商务 100 65 80 96 96 341
85 221528****0741 曾东旭 计算机类 电子商务 91 90 67 95 95 343
86 221528****0739 靳少波 计算机类 电子商务 100 90 96 91 91 377
87 221528****0738 曹鑫凯 计算机类 电子商务 99 90 98 91 91 378
88 221528****0731 贺誉 计算机类 电子商务 100 100 100 98 98 398
89 221522****1712 邓洪飞 计算机类 大数据技术 72 85 90 72 72 319
90 221528****0857 包鹏飞 旅游类 空中乘务 82 75 78   90 325
91 221528****0935 陈美君 旅游类 空中乘务 70 93 94   88 345
92 221528****0866 范欣莹 旅游类 空中乘务 90 92 94   91 367
93 221528****0913 郭明圆 旅游类 空中乘务 76 91 48   89 304
94 221528****0864 贾天祥 旅游类 空中乘务 88 82 84   85 339
95 221528****0859 李欣雨 旅游类 空中乘务 88 71 72   85 316
96 221501****4132 李妍 旅游类 空中乘务 86 83 87   81 337
97 221528****0907 刘少龙 旅游类 空中乘务 87 86 90   90 353
98 221528****0872 刘硕 旅游类 空中乘务 68 79 65   83 295
99 221528****0861 刘洋 旅游类 空中乘务 96 82 88   87 353
100 221528****0922 孙浩 旅游类 空中乘务 72 88 76   85 321
101 221523****0070 邰鑫宇 旅游类 空中乘务 80 84 85   84 333
102 221528****0874 武涛 旅游类 空中乘务 60 66 63   81 270
103 221528****0858 姚圣 旅游类 空中乘务 81 92 70   82 325
104 221528****0910 张馨雨 旅游类 空中乘务 92 92 79   87 350
105 221528****0921 张雄 旅游类 空中乘务 72 66 80   84 302
106 221528****0908 张卓蕾 旅游类 空中乘务 84 77 82   86 329
107 221528****0883 左文凯 旅游类 空中乘务 90 75 92   68 325
108 221528****0831 艾乐 旅游类 空中乘务 61 62 100 99 79 302
109 221528****0852 常瑞雪 旅游类 空中乘务 53 61 44 36 29 187
110 221528****0811 常硕文 旅游类 空中乘务 100 77 97 100 80 354
111 221528****0815 陈浩然 旅游类 空中乘务 63 82 100 98 78 324
112 221528****0849 单凯 旅游类 空中乘务 88 82 98 88 70 338
113 221528****0823 党书苑 旅游类 空中乘务 65 64 91 106 85 305
114 221528****0819 杜家辉 旅游类 空中乘务 64 65 100 108 86 315
115 221528****0848 郭佳璐 旅游类 空中乘务 61 80 96 101 81 318
116 221528****0839 郭仙灵 旅游类 空中乘务 49 75 88 56 45 257
117 221528****0847 郭晓宇 旅游类 空中乘务 100 76 100 100 80 356
118 221528****0828 郭振 旅游类 空中乘务 64 82 100 101 81 327
119 221528****0812 胡晨源 旅游类 空中乘务 88 80 98 95 76 342
120 221528****0807 黄子龙 旅游类 空中乘务 100 80 100 98 78 358
121 221528****0845 靳雨 旅游类 空中乘务 59 78 82 94 75 294
122 221528****0833 李康旭 旅游类 空中乘务 61 79 97 95 76 313
123 221528****0822 李磊 旅游类 空中乘务 65 74 96 106 85 320
124 221528****0851 刘博 旅游类 空中乘务 51 59 93 72 58 261
125 221528****0808 刘星雨 旅游类 空中乘务 62 84 100 101 81 327
126 221528****0814 刘宇超 旅游类 空中乘务 62 52 94 102 82 290
127 221528****0824 任天佑 旅游类 空中乘务 64 75 95 104 83 317
128 221528****0837 孙皓羽 旅游类 空中乘务 65 85 69 95 76 295
129 221528****0843 孙悦茹 旅游类 空中乘务 39 60 81 84 67 237
130 221528****0846 王静怡 旅游类 空中乘务 53 63 79 85 68 263
131 221528****0809 王俊杰 旅游类 空中乘务 65 59 100 103 82 306
132 221528****0850 王硕 旅游类 空中乘务 65 80 100 106 85 330
133 221528****0829 闫祥玉 旅游类 空中乘务 51 80 100 102 82 313
134 221528****0838 杨家鑫 旅游类 空中乘务 60 79 97 96 77 313
135 221528****0835 杨玉 旅游类 空中乘务 56 73 100 106 85 314
136 221528****0842 张静怡 旅游类 空中乘务 59 81 98 96 77 315
137 221528****0840 赵素彤 旅游类 空中乘务 64 78 100 106 85 327
138 221528****0836 赵轩 旅游类 空中乘务 61 74 96 105 84 315
139 221528****0905 文晓艳 旅游类 空中乘务 96 85 84 89 89 354
140 221528****0863 张博丞 旅游类 空中乘务 96 83 82 84 84 345
 
Baidu
sogou